کمیسیون و هزینه ها در جوی مارکت | |||||
گروه کالا | درصد کمیسیون | ||||
یخچال و فریزر | 3 | ||||
ماشین لباسشوئی – ظرفشوئی و خشک کن | 5 | ||||
جارو شارژی – جارو برقی و لوازم جانبی | 5 | ||||
اتو | 5 | ||||
میز اتو و لوازم جانبی اتو | 10 | ||||
بخار شو – سرامیک شو – فرش شو | 5 | ||||
زمین شو | 10 | ||||
تلویزیون | 3 | ||||
میز تلویزیون | 5 | ||||
سینمای خانگی – ساند بار – سیستم صوتی وتصویری خانگی | 5 | ||||
ریموت کنترل | 5 | ||||
پخش کننده بلوری | 5 | ||||
ظروف پخت و پز | 10 | ||||
شیر جوش و قهوه جوش | 10 | ||||
ساندویچ ساز | 5 | ||||
پلوپز – آرامپز – زود پز | 5 | ||||
گریل و باربیکیو | 5 | ||||
آمیوه گیری – آب مرکبات گیری | 5 | ||||
قهوه ساز – چای ساز | 5 | ||||
غذا ساز – مخلوط کن – همزن – چرخ گوشت | 5 | ||||
چاقو | 10 | ||||
شوفاش برقی – بخاری برقی – پنکه – بخاری | 5 | ||||
کولر آبی – کولر گازی | 3 | ||||
پکیج – آبگرمکن – مبدل حرارتی – رادیاتور | 5 | ||||
چرخ خیاطی | 8 | ||||
هود – گاز صفحه ای – فر – کشوی گرمکن – سماور برقی | 5 | ||||
آبمیوه گیری صنعی – اسپرسو ساز صنعتی | 5 | ||||
کرپ ساز – وافل ساز – اسپرسو ساز | 5 | ||||
لوازم کافی شاپ و ابمیوه بستنی | 5 | ||||
آسیاب قهوه | 10 | ||||
این لیست مرتبا به روز رسانی می گردد |